डीएमएफ
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | XIN LIAN XIN |
प्रमाणन: | HG/T2028-2009 |
मॉडल संख्या: | डीएमएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20टी |
---|---|
मूल्य: | To be communicated |
प्रसव के समय: | संप्रेषित किया जाना है |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
विस्तार जानकारी |
उत्पाद विवरण
वार्षिक क्षमताः
200,000 मीट्रिक टन
विनिर्देशः
HG/T2028-2009
एन, एन-डाइमेथिलफॉर्ममाइड ((डीएमएफ) |
|
पद | विनिर्देश (उच्च श्रेणी) |
उपस्थिति | कोई दिखाई देने वाली अशुद्धियों के बिना पारदर्शी तरल |
शुद्धता % | ≥99.9 |
मेथनॉल w/%% | ≤0.0010 |
भारी घटक (डाइमेथिलैसिटामाइड का) w/%% | ≤0.05 |
रंग (पीटी-को),हेज़ेन | ≤5 |
नमी w/ | ≤0.050 |
लोहा w/ ((mg/kg) | ≤0.05 |
अम्लता (फॉर्मिक एसिड) w/% | ≤0.0010 |
क्षारीयता (डाइमेथाइलामाइन की) w/ | ≤0.0010 |
पीएच (25°C.20% जलीय घोल) | 6.5-8.0 |
प्रवाहकता ((25°C) / ((us/cm) | ≤2.0 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं